載入工具中...
輸入環境條件,自動計算所需 PREN 值,推薦合適的不鏽鋼材質並評估風險。
| 材質 | 類型 | PREN | 環境評估 | 成本 | Fy/Fu (MPa) | 實務典型應用場景 | 實務優勢與限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304🏆 | 奧氏體 | 19 | ✅ 推薦 | ×1 | 205 / 515 | 食品加工設備、室內門窗欄杆、家用廚具/水槽、通用水管與建材 | 👍 成形性與焊接性極佳;無磁性(冷加工後微磁) ⚠️ 不耐氯離子(鹽水/沿海易孔蝕) |
| 304L | 奧氏體 | 19 | ✅ 推薦 | ×1.05 | 170 / 485 | 需焊接之厚壁容器、化工通用管道、建築焊接結構組件 | 👍 低碳 (C≤0.03%) 防止焊接敏化;無需焊後熱處理 ⚠️ 高溫強度比 304 略低 |
| 2304 | 精益雙相 | 25.6 | ✅ 推薦 | ×1.2 | 400 / 600 | 儲油/水罐底板、水閘門與橋樑結構件、建築結構樑柱 | 👍 強度為 304 的 2 倍;鎳含量低成本穩定 ⚠️ 鉬含量低,不適用於高氯化物極端環境 |
| 316 | 奧氏體 | 23.6 | ✅ 推薦 | ×1.3 | 205 / 515 | 醫療器材與植體、化工管道與反應槽、海邊建築雨庇扣件、游泳池週邊構件 | 👍 添加 2% Mo 顯著提升抗氯離子孔蝕;耐點蝕與縫隙腐蝕力優於 304 ⚠️ 嚴苛海水飛沫或縫隙下仍有腐蝕風險 |
| 316L | 奧氏體 | 23.6 | ✅ 推薦 | ×1.35 | 170 / 485 | 製藥與生技管路 (EP級)、海洋工程焊接組件、高潔淨半導體氣體管路 | 👍 低碳抗晶間腐蝕;拋光與潔淨度極佳 ⚠️ 常溫屈服強度低 (Fy=170 MPa) |
| 2205 | 雙相 | 35 | ✅ 推薦 | ×1.6 | 450 / 620 | 台灣沿海建築鋼結構、離岸風電螺栓與構件、化學品船儲罐、熱交換器管束 | 👍 高屈服強度 (Fy=450 MPa,為 304 的 2 倍);極佳抗應力腐蝕龜裂 (SCC) ⚠️ 超過 300°C 長期使用有脆化風險 |
| 317L | 奧氏體 | 29.7 | ✅ 推薦 | ×1.7 | 205 / 515 | 煙氣脫硫 (FGD) 洗滌器、紙漿與造紙漂白設備、強化學介質反應器 | 👍 高 Mo (3~4%),對含硫/含氯強酸極佳;耐縫隙腐蝕力優於 316L ⚠️ 價格昂貴 |
| 2507 | 超級雙相 | 41.9 | ✅ 推薦 | ×2.5 | 550 / 795 | 深海石油/天然氣採掘、海水淡化高壓泵與管路、高濃度氯化物化工設備 | 👍 超高強度 (Fy=550 MPa);極高 PREN (>42),抗海水孔蝕 ⚠️ 材料與加工成本昂貴 |
| 904L | 超級奧氏體 | 35.1 | ✅ 推薦 | ×3 | 220 / 490 | 硫酸/磷酸生產設備、高級奢華名錶錶殼、海水冷凝器 | 👍 高 Ni(25%) + Cu(1.5%),對硫酸有特殊耐蝕力;奧氏體結構無磁性且耐極端酸蝕 ⚠️ 鎳與鉬含量極高導致成本極昂貴 |
| 430 | 鐵素體 | 16.5 | ⚠️ 邊界可用 | ×0.7 | 205 / 450 | 家電外殼(冰箱門板、洗衣機)、廚具餐具、汽車排氣管板材、室內飾條 | 👍 無鎳 (Ni=0) 成本極低;熱膨脹係數低(接近碳鋼) ⚠️ 焊接性較差、熱影響區易脆化 |
| 410 | 麻田散體 | 12.5 | ❌ 不建議 | ×0.6 | 275 / 450 | 高強度自攻螺絲 (鑽尾螺絲)、工業刀具與剪刀、泵軸與閥門內件、耐磨機械零件 | 👍 可熱處理淬火硬化(高硬度/耐磨);強度高、價格廉價 ⚠️ 防鏽能力低(容易生鏽,實務需搭配塗層/鍍鋅) |
PREN = %Cr + 3.3 × %Mo + 16 × %N
PREN(Pitting Resistance Equivalent Number)是衡量不鏽鋼抗孔蝕能力的指標。數值越高,耐蝕性越好。
| 材質 | UNS | 類型 | Cr% | Mo% | N% | Ni% | PREN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | S30400 | 奧氏體 | 18 | 0 | 0.06 | 8 | 19 |
| 304L | S30403 | 奧氏體 | 18 | 0 | 0.06 | 8 | 19 |
| 316 | S31600 | 奧氏體 | 16 | 2 | 0.06 | 10 | 23.6 |
| 316L | S31603 | 奧氏體 | 16 | 2 | 0.06 | 10 | 23.6 |
| 2205 | S32205 | 雙相 | 22 | 3.1 | 0.17 | 5.5 | 35 |
| 2507 | S32750 | 超級雙相 | 25 | 3.8 | 0.27 | 7 | 41.9 |
| 2304 | S32304 | 精益雙相 | 23 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 25.6 |
| 430 | S43000 | 鐵素體 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| 410 | S41000 | 麻田散體 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 317L | S31703 | 奧氏體 | 18.5 | 3.1 | 0.06 | 13 | 29.7 |
| 904L | N08904 | 超級奧氏體 | 20 | 4.3 | 0.06 | 25 | 35.1 |
💡 選材盲點提醒: PREN(耐孔蝕當量)僅代表「耐環境腐蝕/防鏽」等級。在工程實務中,鋼種選擇必須綜合考慮硬度耐磨性、屈服強度 (Fy)、焊接敏化與加工性。例如 410 防鏽差但可淬火,是自攻螺絲首選;430 無鎳低成本且抗 SCC,廣泛用於家電。