載入工具中...
ACI 318 Chapter 17 Concrete Capacity Design Method
| 破壞機制 (Failure Mode) | 規範條文 | 外力需求 Demand | 設計強度 Capacity | 容量比 (DCR) | 檢核結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 鋼材拉力破壞 (Steel Tension) | ACI 17.6.1 | 8.06 kN | 202.24 kN | 0.040 | ✔️ OK |
| 2. 混凝土拉錐破壞 (Concrete Breakout) | ACI 17.6.2 | 8.06 kN | 37.40 kN | 0.215 | ✔️ OK 🔥拉力控制 |
| 3. 錨栓拔出破壞 (Pullout Strength) | ACI 17.6.3 | 14.52 kN (單栓) | 212.80 kN | 0.068 | ✔️ OK |
| 4. 鋼材剪力破壞 (Steel Shear) | ACI 17.7.1 | 12.70 kN | 105.16 kN | 0.121 | ✔️ OK |
| 5. 混凝土剪錐破壞 (Concrete Shear Breakout) | ACI 17.7.2 | 12.70 kN | 36.84 kN | 0.345 | ✔️ OK 🔥剪力控制 |
| 6. 混凝土撬出破壞 (Concrete Pryout) | ACI 17.7.3 | 12.70 kN | 74.81 kN | 0.170 | ✔️ OK |
| 7. 拉剪複合交互作用 (Tension-Shear Interaction) | ACI 17.8 | - | - | 0.825 | ✔️ PASS 🔥全組控制 |
| 編號 | 座標 (X, Y) | 拉力 N_i (kN) | 剪力 V_i (kN) | 受力狀態 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | (80, 58) mm | 14.52 kN | 3.17 kN | 受拉 (Tension) |
| #2 | (-80, 58) mm | 0.00 kN | 3.17 kN | 受壓 (Compression) |
| #3 | (80, -58) mm | 14.52 kN | 3.17 kN | 受拉 (Tension) |
| #4 | (-80, -58) mm | 0.00 kN | 3.17 kN | 受壓 (Compression) |
依據 ACI 318 Chapter 17,實作正交多邊形聯集演算法求得拉剪破壞截斷面積 (ANc/AVc),互動呈現 2D 測量與 3D 等角透視破壞錐體,精算彎剪交互作用比。
突破傳統平面限制,採用正交多邊形聯集演算法。在 3D 空間內建構規範要求的混凝土破壞錐體 (Concrete Capacity Design, CCD),從實體幾何切除邊緣交集,精算混凝土拉剪極限抗力面積 (ANc, AVc)。