載入工具中...
依據內政部「建築物耐震設計規範及解說」土壤液化簡易評估法 (JRA 法) 以及 Ishihara & Yoshimine (1992) 體積應變公式, 提供全台行政區及村里地震參數 SDS 自動連動查詢、典型地質 Presets、交互式 SVG 土層編輯器與詳細計算報表。
說明:若 Df > 0,開挖面以上的土體將不參與液化評估與噴砂沉陷量計算。底面以下土層有效應力會扣除挖除土重,並增加建築物自重。
可由 Excel 複製欄位直接貼上。格式: 頂部深度, 底部深度, 單位重, SPT-N, 細粒料含量FC, 土類(sand/clay/gravel)。
液化風險較低,僅有輕微局部液化可能,一般建築基礎通常安全,但仍須注意敏感管線。
| 頂深度(m) | 底深度(m) | 土類 (Type) | 單位重 (t/m³) | SPT-N | 細粒料FC(%) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
以下為每隔 0.1 米(取該步長中點)計算得出之土層應力及液化阻抗比值。工程師可直接複製下表貼入 Excel 進行核實。
| 深度 z (m) | 土類 | N1 / Na | 總應力 σv (t/m²) | 水壓 u (t/m²) | 有效應力 σ'v (t/m²) | 應力比 CSR | 阻抗比 CRR | 安全係數 FL | LPI 貢獻 | 體積應變 (%) | 沉陷量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | sand | 6.0 / 7.0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.240 | 0.369 | 1.54 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 0.55 | sand | 6.0 / 7.0 | 0.99 | 0.05 | 0.94 | 0.251 | 0.369 | 1.47 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 1.05 | sand | 6.0 / 7.0 | 1.89 | 0.55 | 1.34 | 0.333 | 0.369 | 1.11 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 1.55 | sand | 6.0 / 7.0 | 2.79 | 1.05 | 1.74 | 0.376 | 0.369 | 0.98 | 0.017 | 0.57 | 0.057 |
| 2.05 | sand | 6.0 / 7.0 | 3.69 | 1.55 | 2.14 | 0.401 | 0.369 | 0.92 | 0.072 | 1.20 | 0.120 |
| 2.55 | sand | 6.0 / 7.0 | 4.59 | 2.05 | 2.54 | 0.417 | 0.369 | 0.88 | 0.101 | 1.45 | 0.145 |
| 3.05 | sand | 6.0 / 7.0 | 5.49 | 2.55 | 2.94 | 0.428 | 0.369 | 0.86 | 0.116 | 1.58 | 0.158 |
| 3.55 | sand | 6.0 / 7.0 | 6.39 | 3.05 | 3.34 | 0.435 | 0.369 | 0.85 | 0.124 | 1.66 | 0.166 |
| 4.05 | sand | 10.5 / 13.5 | 7.29 | 3.55 | 3.74 | 0.439 | 0.439 | 1.00 | 0.001 | 0.10 | 0.010 |
| 4.55 | sand | 10.5 / 13.5 | 8.22 | 4.05 | 4.17 | 0.441 | 0.439 | 0.99 | 0.004 | 0.20 | 0.020 |
| 5.05 | sand | 10.3 / 13.3 | 9.14 | 4.55 | 4.59 | 0.442 | 0.436 | 0.99 | 0.009 | 0.32 | 0.032 |
| 5.55 | sand | 9.9 / 12.9 | 10.07 | 5.05 | 5.02 | 0.441 | 0.433 | 0.98 | 0.014 | 0.43 | 0.043 |
| 6.05 | sand | 9.6 / 12.6 | 10.99 | 5.55 | 5.44 | 0.441 | 0.430 | 0.98 | 0.017 | 0.51 | 0.051 |
| 6.55 | sand | 9.2 / 12.2 | 11.92 | 6.05 | 5.87 | 0.440 | 0.427 | 0.97 | 0.020 | 0.57 | 0.057 |
| 7.05 | sand | 9.0 / 12.0 | 12.84 | 6.55 | 6.29 | 0.438 | 0.424 | 0.97 | 0.021 | 0.61 | 0.061 |
| 7.55 | sand | 8.7 / 11.7 | 13.77 | 7.05 | 6.72 | 0.436 | 0.421 | 0.97 | 0.021 | 0.65 | 0.065 |
| 8.05 | sand | 8.4 / 11.4 | 14.69 | 7.55 | 7.14 | 0.434 | 0.419 | 0.96 | 0.021 | 0.67 | 0.067 |
| 8.55 | sand | 8.2 / 11.2 | 15.62 | 8.05 | 7.57 | 0.432 | 0.416 | 0.96 | 0.021 | 0.69 | 0.069 |
| 9.05 | sand | 7.9 / 10.9 | 16.54 | 8.55 | 7.99 | 0.429 | 0.414 | 0.96 | 0.020 | 0.70 | 0.070 |
| 9.55 | sand | 7.7 / 10.7 | 17.47 | 9.05 | 8.42 | 0.427 | 0.411 | 0.96 | 0.019 | 0.71 | 0.071 |
| 10.05 | clay | - | 18.39 | 9.55 | 8.84 | 0.424 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 10.55 | clay | - | 19.24 | 10.05 | 9.19 | 0.423 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 11.05 | clay | - | 20.09 | 10.55 | 9.54 | 0.422 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 11.55 | clay | - | 20.94 | 11.05 | 9.89 | 0.420 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 12.05 | clay | - | 21.79 | 11.55 | 10.24 | 0.419 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 12.55 | clay | - | 22.64 | 12.05 | 10.59 | 0.417 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 13.05 | clay | - | 23.49 | 12.55 | 10.94 | 0.415 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 13.55 | clay | - | 24.34 | 13.05 | 11.29 | 0.412 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 14.05 | clay | - | 25.19 | 13.55 | 11.64 | 0.410 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 14.55 | clay | - | 26.04 | 14.05 | 11.99 | 0.408 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 15.05 | sand | 12.3 / 12.3 | 26.90 | 14.55 | 12.35 | 0.405 | 0.427 | 1.06 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 15.55 | sand | 12.0 / 12.0 | 27.85 | 15.05 | 12.80 | 0.400 | 0.425 | 1.06 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 16.05 | sand | 11.8 / 11.8 | 28.80 | 15.55 | 13.25 | 0.396 | 0.422 | 1.07 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 16.55 | sand | 11.5 / 11.5 | 29.75 | 16.05 | 13.70 | 0.392 | 0.419 | 1.07 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 17.05 | sand | 11.3 / 11.3 | 30.70 | 16.55 | 14.15 | 0.388 | 0.417 | 1.08 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 17.55 | sand | 11.0 / 11.0 | 31.65 | 17.05 | 14.60 | 0.383 | 0.415 | 1.08 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 18.05 | sand | 10.8 / 10.8 | 32.60 | 17.55 | 15.05 | 0.379 | 0.412 | 1.09 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 18.55 | sand | 10.6 / 10.6 | 33.55 | 18.05 | 15.50 | 0.375 | 0.410 | 1.09 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 19.05 | sand | 10.4 / 10.4 | 34.50 | 18.55 | 15.95 | 0.371 | 0.408 | 1.10 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 19.55 | sand | 10.2 / 10.2 | 35.45 | 19.05 | 16.40 | 0.367 | 0.406 | 1.11 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
依規範簡易評估法,特定深度 z 之循環剪力比 $CSR$ (JRA法中的 $L$ 值) 定義為:CSR = a_max * (σ_v / σ'_v) * rd其中,a_max 為地表設計水平加速度;σ_v 與 σ'_v 分別為該深度之總垂直應力與有效垂直應力;rd 為深度折減係數(當 z ≤ 20m 時,rd = 1.0 - 0.015 * z)。
CRR (JRA法中的 $R$ 值) 根據上覆有效應力修正後之 SPT-N 值 (N1) 以及細粒料含量 FC 修正後之值 (Na) 計算得出:N1 = CN * N,CN = Math.min(1.5, 1.7 / (σ'_v / 10 + 0.7))。Na 則是根據細粒料百分比進行調整(砂土:Na = N1 + ΔN,當 10% ≤ FC ≤ 60% 時,ΔN = (FC - 10)/5)。
最終 CRR 計算公式為:Na < 14: CRR = 0.0882 * Math.sqrt(Na / 1.7) + 0.19系統內定 CRR 之安全係數上限值為 0.6。
14 ≤ Na < 40: CRR = 0.0882 * Math.sqrt(Na / 1.7) + 0.19 + 0.016 * Math.pow(Na - 14, 1.5)
依據 Iwasaki 等人 (1978) 提出之方法,積分範圍自地表下 0m 至 20m:LPI = ∫ (1 - FL) * (10 - 0.5 * z) * dz (FL < 1.0 時)LPI > 15 屬於高液化風險;5 < LPI ≤ 15 屬於中等液化風險;LPI ≤ 5 屬於低液化風險。
採用 Ishihara & Yoshimine (1992) 經驗曲線。將安全係數 FL 與上覆有效應力修正後的 N1 進行擬合,換算為各深度層的後液化體積應變百分比 (εv),再經深度積分換算為地表之總噴砂沉陷量(單位:cm)。