載入工具中...
依據內政部「建築物基礎構造設計規範」土壤液化簡易評估法 (JRA 法) 以及 Ishihara & Yoshimine (1992) 體積應變公式, 提供全台行政區及村里地震參數 SDS 自動連動查詢、典型地質 Presets、交互式 SVG 土層編輯器與詳細計算報表。
說明:若 Df > 0,開挖面以上的土體將不參與液化評估與噴砂沉陷量計算。底面以下土層有效應力會扣除挖除土重,並增加建築物自重。
可由 Excel 複製欄位直接貼上。格式: 頂部深度, 底部深度, 單位重, SPT-N, 細粒料含量FC, 土類(sand/clay/gravel/silt)。
液化風險較低,僅有輕微局部液化可能,一般建築基礎通常安全,但仍須注意敏感管線。
| 頂深度(m) | 底深度(m) | 土類 (Type) | 單位重 (t/m³) | SPT-N | 細粒料FC(%) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
以下為每隔 0.1 米(取該步長中點)計算得出之土層應力及液化阻抗比值。工程師可直接複製下表貼入 Excel 進行核實。
| 深度 z (m) | 土類 | N1 / Na | 總應力 σv (t/m²) | 水壓 u (t/m²) | 有效應力 σ'v (t/m²) | 應力比 CSR | 阻抗比 CRR | 安全係數 FL | LPI 貢獻 | 體積應變 (%) | 沉陷量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | sand | 6.0 / 6.9 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.240 | 0.367 | 1.53 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 0.55 | sand | 6.0 / 6.9 | 0.99 | 0.05 | 0.94 | 0.251 | 0.367 | 1.47 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 1.05 | sand | 6.0 / 6.9 | 1.89 | 0.55 | 1.34 | 0.333 | 0.367 | 1.10 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 1.55 | sand | 6.0 / 6.9 | 2.79 | 1.05 | 1.74 | 0.376 | 0.367 | 0.98 | 0.021 | 0.63 | 0.063 |
| 2.05 | sand | 6.0 / 6.9 | 3.69 | 1.55 | 2.14 | 0.401 | 0.367 | 0.92 | 0.075 | 1.23 | 0.123 |
| 2.55 | sand | 6.0 / 6.9 | 4.59 | 2.05 | 2.54 | 0.417 | 0.367 | 0.88 | 0.104 | 1.47 | 0.147 |
| 3.05 | sand | 6.0 / 6.9 | 5.49 | 2.55 | 2.94 | 0.428 | 0.367 | 0.86 | 0.119 | 1.60 | 0.160 |
| 3.55 | sand | 6.0 / 6.9 | 6.39 | 3.05 | 3.34 | 0.435 | 0.367 | 0.85 | 0.127 | 1.68 | 0.168 |
| 4.05 | silt | 10.5 / 17.1 | 7.29 | 3.55 | 3.74 | 0.439 | 0.559 | 1.27 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 4.55 | silt | 10.5 / 17.1 | 8.22 | 4.05 | 4.17 | 0.441 | 0.559 | 1.27 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 5.05 | silt | 10.3 / 16.8 | 9.14 | 4.55 | 4.59 | 0.442 | 0.542 | 1.23 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 5.55 | silt | 9.9 / 16.2 | 10.07 | 5.05 | 5.02 | 0.441 | 0.516 | 1.17 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 6.05 | silt | 9.6 / 15.7 | 10.99 | 5.55 | 5.44 | 0.441 | 0.495 | 1.12 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 6.55 | silt | 9.2 / 15.3 | 11.92 | 6.05 | 5.87 | 0.440 | 0.477 | 1.08 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 7.05 | silt | 9.0 / 14.8 | 12.84 | 6.55 | 6.29 | 0.438 | 0.462 | 1.06 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 7.55 | silt | 8.7 / 14.4 | 13.77 | 7.05 | 6.72 | 0.436 | 0.451 | 1.03 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 8.05 | silt | 8.4 / 14.0 | 14.69 | 7.55 | 7.14 | 0.434 | 0.443 | 1.02 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 8.55 | silt | 8.2 / 13.6 | 15.62 | 8.05 | 7.57 | 0.432 | 0.440 | 1.02 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 9.05 | silt | 7.9 / 13.3 | 16.54 | 8.55 | 7.99 | 0.429 | 0.437 | 1.02 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 9.55 | silt | 7.7 / 13.0 | 17.47 | 9.05 | 8.42 | 0.427 | 0.434 | 1.02 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 10.05 | clay | - | 18.39 | 9.55 | 8.84 | 0.424 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 10.55 | clay | - | 19.24 | 10.05 | 9.19 | 0.423 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 11.05 | clay | - | 20.09 | 10.55 | 9.54 | 0.422 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 11.55 | clay | - | 20.94 | 11.05 | 9.89 | 0.420 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 12.05 | clay | - | 21.79 | 11.55 | 10.24 | 0.419 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 12.55 | clay | - | 22.64 | 12.05 | 10.59 | 0.417 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 13.05 | clay | - | 23.49 | 12.55 | 10.94 | 0.415 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 13.55 | clay | - | 24.34 | 13.05 | 11.29 | 0.412 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 14.05 | clay | - | 25.19 | 13.55 | 11.64 | 0.410 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 14.55 | clay | - | 26.04 | 14.05 | 11.99 | 0.408 | - | 2.00 | 0.000 | - | 0.000 |
| 15.05 | sand | 12.3 / 12.3 | 26.90 | 14.55 | 12.35 | 0.405 | 0.427 | 1.06 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 15.55 | sand | 12.0 / 12.0 | 27.85 | 15.05 | 12.80 | 0.400 | 0.425 | 1.06 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 16.05 | sand | 11.8 / 11.8 | 28.80 | 15.55 | 13.25 | 0.396 | 0.422 | 1.07 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 16.55 | sand | 11.5 / 11.5 | 29.75 | 16.05 | 13.70 | 0.392 | 0.419 | 1.07 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 17.05 | sand | 11.3 / 11.3 | 30.70 | 16.55 | 14.15 | 0.388 | 0.417 | 1.08 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 17.55 | sand | 11.0 / 11.0 | 31.65 | 17.05 | 14.60 | 0.383 | 0.415 | 1.08 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 18.05 | sand | 10.8 / 10.8 | 32.60 | 17.55 | 15.05 | 0.379 | 0.412 | 1.09 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 18.55 | sand | 10.6 / 10.6 | 33.55 | 18.05 | 15.50 | 0.375 | 0.410 | 1.09 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 19.05 | sand | 10.4 / 10.4 | 34.50 | 18.55 | 15.95 | 0.371 | 0.408 | 1.10 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 19.55 | sand | 10.2 / 10.2 | 35.45 | 19.05 | 16.40 | 0.367 | 0.406 | 1.11 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
依規範簡易評估法,特定深度 z 之循環剪力比 $CSR$ (JRA法中的 $L$ 值) 定義為:CSR = a_max * (σ_v / σ'_v) * rd其中,a_max 為地表設計水平加速度;σ_v 與 σ'_v 分別為該深度之總垂直應力與有效垂直應力;rd 為深度折減係數(當 z ≤ 20m 時,rd = 1.0 - 0.015 * z)。
CRR (JRA法中的 $R$ 值) 根據上覆有效應力修正後之 SPT-N 值 (N1) 以及細粒料含量 FC 修正後之值 (Na) 計算得出:N1 = CN * N,CN = Math.min(1.5, 1.7 / (σ'_v / 10 + 0.7))。Na 則是根據細粒料百分比進行調整(砂土:Na = c1 * N1 + c2,當 10% ≤ FC < 60% 時,c1 = (FC + 40)/50,c2 = (FC - 10)/18;當 FC ≥ 60% 時,c1 = FC/20 - 1,c2 = (FC - 10)/18)。
最終 CRR 計算公式為:Na < 14: CRR = 0.0882 * Math.sqrt(Na / 1.7) + 0.19系統內定 CRR 之安全係數上限值為 0.6。
14 ≤ Na < 40: CRR = 0.0882 * Math.sqrt(Na / 1.7) + 0.19 + 0.016 * Math.pow(Na - 14, 1.5)
依據 Iwasaki 等人 (1978) 提出之方法,積分範圍自地表下 0m 至 20m:LPI = ∫ (1 - FL) * (10 - 0.5 * z) * dz (FL < 1.0 時)LPI > 15 屬於高液化風險;5 < LPI ≤ 15 屬於中等液化風險;LPI ≤ 5 屬於低液化風險。
採用 Ishihara & Yoshimine (1992) 經驗曲線。將安全係數 FL 與上覆有效應力修正後的 N1 進行擬合,換算為各深度層的後液化體積應變百分比 (εv),再經深度積分換算為地表之總噴砂沉陷量(單位:cm)。